为进一步完善鄂尔多斯市中小企业公共服务平台专家库建设,提升平台专业化服务能力,充分发挥专家智力支撑作用,助力全市中小企业高质量发展,我平台近期组织开展专家库专家征集工作。经个人自愿申报、单位推荐、资格初审、综合评审等程序,遴选产生拟入库专家名单,按规定完成公示且无异议。现将第一批正式入库专家名单予以公布。
鄂尔多斯市中小企业公共服务平台
2026年8月17日
产业技术类专家名单
(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 工作单位 | 现从事专业 |
| 1 | ZHANG ZHENG | 男 | 高级工程师 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 土壤污染控制及修复工程、固体废物污染控制工程、生态保护和修复工程 |
| 2 | 于海波 | 男 | 副教授 | 内蒙古机电职业技术学院 | 智能制造、机械电子工程 |
| 3 | 马丛明 | 男 | 副教授 | 南京工业大学 | 安全科学与工程、化学工程与技术 |
| 4 | 马晓 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市环保投资有限公司 | 科技创新和技术咨询工作 |
| 5 | 王云飞 | 男 | 教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 化学化工 |
| 6 | 王卉 | 女 | 高级教师 | 鄂尔多斯市电化教育馆 | 网络运维与安全管理、信息技术与学科融合、人工智能 |
| 7 | 王占军 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 热能与动力工程(能源管理和双碳领域技术) |
| 8 | 王刚 | 男 | 副教授 | 四川大学 | 材料物理与化学 |
| 9 | 王伟 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市双欣新材料有限公司 | 化工聚乙烯醇缩丁醛生产 |
| 10 | 王伟峰 | 男 | 教授 | 西安科技大学 | 安全科学与工程 |
| 11 | 王志忠 | 男 | 教授 | 鄂尔多斯市生态环境职业学院 | 生物 |
| 12 | 王连军 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古东立光伏股份有限公司 | 生产经营 |
| 13 | 王劲松 | 男 | 高级工程师 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 电力 |
| 14 | 王杰 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 精细化工、聚乙烯醇及下游产品的研发和生产 |
| 15 | 王明洪 | 男 | 高级工程师 | 中建电子信息技术有限公司 | 工业互联网、智能网联、电子信息技术 |
| 16 | 王明培 | 男 | 正高级工程师 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院 | 地质工程 |
| 17 | 王朋 | 男 | 高级工程师 | 天津智凯智能装备有限公司 | 矿山机械设备智能化 |
| 18 | 王信芳 | 女 | 高级工程师 | 内蒙古筑博建设工程施工图审查有限公司 | 电气、自动化、消防 |
| 19 | 王勇 | 男 | 正高级工程师 | 河北省中试公共服务中心、河北省机电一体化中试基地有限公司 | 复杂系统与装备创新设计 |
| 20 | 王晓燕 | 女 | 高级工程师 | 包头市生态安全屏障研究中心 | 环境工程、环境研究、新能源、低碳、废弃资源利用、排污许可审核、环境影响评价技术评估 |
| 21 | 王海军 | 男 | 正高级工程师 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 计算机 |
| 22 | 王超 | 男 | 教授 | 内蒙古工业大学 | 化学工程与技术 |
| 23 | 王瑞祥 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯实验室 | 负责煤化工项目机械与电气设计以及相关的仪表设计、选型煤化工项目机电设备安装调试、运行维护、管理维护 |
| 24 | 王鹏 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市市场监督管理局综合保障中心 | 信息化建设 |
| 25 | 尹进新 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市体育事业发展中心 | 电气工程 |
| 26 | 邓俊梅 | 女 | 高级工程师 | 包头职业技术学院 | 机械 |
| 27 | 卢建业 | 男 | 高级工程师 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司内蒙古分院 | 水利、市政、给排水、消防 |
| 28 | 申坤 | 男 | 高级工程师 | 南阳市宛城区城市管理执法大队 | 软件工程、人工智能、大数据、网络信息安全、信息化工程、政务数字化 |
| 29 | 田雄 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市大数据中心 | 信息化计算 |
| 30 | 付云飞 | 男 | 草原英才 | 鄂尔多斯市普渡科技有限公司 | 人工智能、无人驾驶汽车相关技术 |
| 31 | 白宇超 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯高新区管理委员会 | 新能源装备、数字经济 |
| 32 | 白佳蓉 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心 | 食品安全、标准化、计量、认证认可 |
| 33 | 白逃萍 | 女 | 副教授 | 四川大学 | 生物力学 |
| 34 | 白莉 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 | 节能,环保、热动工程 |
| 35 | 兰天伟 | 男 | 教授 | 辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院 | 采矿工程 |
| 36 | 曲军 | 男 | 高级工程师 | 福建龙净联晖科技有限公司 | 工程机械、矿山装备 |
| 37 | 吕红凤 | 女 | 正高级工程师 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 系统集成、软件开发、自动化系统设计 |
| 38 | 乔向东 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市中心医院 | 医疗信息化规划与建设 |
| 39 | 邬永利 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古瑞恒职健技术服务有限公司(原内蒙古矿山安全与职业危害检测检验中心) | 生态环境工程、职业卫生检测与评价、安全工程 |
| 40 | 刘乐 | 男 | 高级工程师 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院 | 分布式光伏、新型储能、充电桩 |
| 41 | 刘芬 | 女 | 高级工程师 | 伊旗市场监管局 | 电脑运维、办公设备、内网保障 |
| 42 | 刘杨 | 男 | 副研究员 | 四川大学 | 环境工程、给水排水工程 |
| 43 | 刘利民 | 男 | 教授 | 内蒙古工业大学 | 计算机、大数据 |
| 44 | 刘明霞 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市工业和信息化局 | 氢储能 |
| 45 | 刘润花 | 女 | 高级工程师 | 中科合成油内蒙古有限公司 | 科研项目申报、中期绩效评价、项目结题等科技类工作 |
| 46 | 刘媛 | 女 | 高级工程师 | 内蒙古极领科技有限公司 | 信息安全 |
| 47 | 刘瑞明 | 男 | 高级工程师 | 包头职业技术学院 | 机械 |
| 48 | 刘滨 | 男 | 正高级工程师 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院 | 油气田开发工程、矿业权资产评估 |
| 49 | 闫守前 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 机械加工、智能制造 |
| 50 | 许志俊 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古德盛建筑安装有限公司 | 新能源项目、机电设备安装工程、能源系统运行 |
| 51 | 许献文 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古博冉科技有限责任公司 | 先进环保、绿色化工与环保技术、矿物资源的综合利用 |
| 52 | 孙乐 | 男 | 正高级工程师 | 内蒙古机电职业技术学院 | 环境工程 |
| 53 | 孙丽娅 | 女 | 副教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 新材料 |
| 54 | 孙璐 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市人大常委会 | 立法工作、政务信息系统运维 |
| 55 | 孙耀 | 男 | 高级工程师 | 陕西省林业科学院 | 计算机、互联网、局域网、无人机应用 |
| 56 | 苏维 | 男 | 高级工程师 | 湖南省生态环境事务中心 | 信息化、智能化、科技管理 |
| 57 | 杜金魁 | 男 | 高级工程师 | 自由职业 | 电力企业管理、技术管理 |
| 58 | 杜诚 | 男 | 高级工程师 | 西南民族大学 | 人工智能 |
| 59 | 杜建博 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古伊泰信息技术有限公司 | 计算机 |
| 60 | 李成 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古文腾信息技术服务有限公司 | 项目申报、政策咨询、项目策划、项目评估验收、信息化软件规划、实施 |
| 61 | 李志飞 | 男 | 正高级工程师 | 内蒙古伊泰煤基新材料研究院 | 煤化工及新材料 |
| 62 | 李雨高 | 男 | 高级工程师 | 中石化南京工程有限公司 | 技术开发 |
| 63 | 李国强 | 男 | 正高级工程师 | 中科合成油内蒙古有限公司 | 煤化工 |
| 64 | 李珂 | 男 | 高级工程师 | 山东笃诚电子商务有限公司 | 信息技术类相关 |
| 65 | 李贵 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古鄂尔多斯化学工业有限公司 | 石油化工领域 |
| 66 | 李钦 | 男 | 高级工程师 | 北京中科鑫晟建设有限公司 | 建筑工程、机电工程、市政公用工程 |
| 67 | 李俊 | 男 | 高级工程师 | 碳一新能源集团有限责任公司 | 新能源材料 |
| 68 | 李美 | 女 | 高级工程师 | 乌兰察布市工业和信息化局 | 计算机技术与软件技术 |
| 69 | 李艳萍 | 女 | 副教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 能源电力领域、计算机信息类 |
| 70 | 李晓东 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 电气工程 |
| 71 | 李彬 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市能源局 | 能源综合规划 |
| 72 | 杨永平 | 男 | 研究员 | 鄂尔多斯市可持续发展促进中心 | 科技信息、政策、规划与可持续发展研究 |
| 73 | 杨丽娜 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市自然资源局 | 地质灾害防治、绿色矿山等 |
| 74 | 杨国华 | 男 | 副教授 | 武汉大学基础医学院、武汉翼康基因科技有限公司 | 医学遗传学 |
| 75 | 杨佳举 | 男 | 高级工程师 | 北京市产品质量监督检验研究院 | 新能源产品质量检验、检验检测技术研究标准化 |
| 76 | 杨学莉 | 女 | 高级工程师 | 伊金霍洛旗市场监管综合行政执法大队 | 计算机、软件、信息系统 |
| 77 | 杨建功 | 男 | 正高级工程师 | 鄂尔多斯市煤层气投资开发有限责任公司 | 碳中和领域 |
| 78 | 杨晓勇 | 男 | 教授 | 内蒙古警察职业学院 | 网络安全与执法 |
| 79 | 杨晓敏 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古送变电有限责任公司 | 信息通信、电气智能化、建筑智能化 |
| 80 | 杨铸 | 男 | 高级工程师 | 北京东方金信科技股份有限公司天津河西区分公司 | 软件开发 |
| 81 | 肖大勇 | 男 | 高级工程师 | 广西建设职业技术学院 | 信息技术服务 |
| 82 | 吴东垠 | 男 | 教授 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 |
| 83 | 吴永兴 | 男 | 副教授 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 计算机专业课程教学、校园网络建设与维护 |
| 84 | 吴作顺 | 男 | 正高级工程师 | 中电信数智科技有限公司 | 信息和通信工程 |
| 85 | 吴纯 | 男 | 副教授 | 辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院 | 新能源与新材料相关的教学与科研 |
| 86 | 吴岳江 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古北方快线通用航空有限公司 | 企业经营管理、信息技术研发、信息系统项目管理 |
| 87 | 吴泳志 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古农旅所品牌研究中心 | 品牌建设、企业管理 |
| 88 | 邱耀雄 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市政务服务中心 | 政府信息化项目技术审查、项目全流程管理 |
| 89 | 何小瑜 | 男 | 正高级工程师 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 化工环保 |
| 90 | 何铁牛 | 男 | 正高级工程师 | 太钢集团代县矿业有限公司 | 机电和特种设备技术管理与应用研究 |
| 91 | 余相敬 | 男 | 高级工程师 | 深圳市梦网云创科技有限公司 | 计算机技术与软件专业 |
| 92 | 余楚清 | 男 | 高级工程师 | 山东航空股份有限公司 | 项目管理、知识产权、标准化、节能环保等专业领域 |
| 93 | 汪亚 | 男 | 正高级工程师 | 上海厉定科技集团有限公司 | 计算机、经济 |
| 94 | 汪向磊 | 男 | 教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 化工、能源、材料 |
| 95 | 沈炳 | 男 | 高级工程师 | 浙江非线数联科技股份有限公司 | 软件和信息服务、大数据、 新一代信息技术(人工智能、区块链、物联网、5G等) |
| 96 | 沈振萍 | 男 | 高级工程师 | 东南大学、苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 人工智能、大数据、智慧环境、数字化转型(智改数转)、智慧城市、信息系统与信息技术工程;延伸覆盖智能装备制造、工业机器人、网络信息安全、工程标准化建设 |
| 97 | 宋秀敏 | 女 | 正高级工程师 | 鄂尔多斯市林业和草原带来发展中心 | 野生动植物保护、防沙治沙、治沙造林、荒漠化治理、园林植物与观赏、疫源疫病监测与防治等 |
| 98 | 宋宝峰 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古宝钜环保技术服务有限公司 | 生态环境保护 |
| 99 | 宋晓辉 | 男 | 高级工程师 | 西安热工研究院有限公司 | 能源动力-储能技术 |
| 100 | 张飞雄 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 化工新材料 |
| 101 | 张云飞 | 男 | 副教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 大数据、人工智能 |
| 102 | 张文卉 | 女 | 高级工程师 | 北京中科院软件中心有限公司 | 计算机、信息化、企业管理 |
| 103 | 张生 | 男 | 教授 | 辽宁省科韵土木工程科技有限公司 | 土木工程 |
| 104 | 张代华 | 女 | 正高级工程师 | 伊泰集团 | 智能制造项目技术方案设计审核组织实施 |
| 105 | 张立国 | 男 | 副教授 | 辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院 | 矿业工程、智能爆破工程与损害控制 |
| 106 | 张旭华 | 男 | 高级工程师 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 房建和市政 |
| 107 | 张宇 | 男 | 副教授 | 东北农业大学 | 食品加工、乳品加工、益生菌等功能性成分 |
| 108 | 张进校 | 男 | 正高级讲师 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | 信息技术专业课教学 |
| 109 | 张兵 | 男 | 高级工程师 | 上海泰翰工程咨询有限公司 | 信息化、大数据、数据中心 |
| 110 | 张忠飞 | 男 | 高级工程师 | 瑞恒安全技术(内蒙古)有限公司 | 化工工程与职业卫生检测与评价 |
| 111 | 张金海 | 男 | 高级工程师 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院 | 能源软件(云计算、工业互联网、智能网联、电力工程机器自动化) |
| 112 | 张波 | 男 | 正高级工程师 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 计量 |
| 113 | 张建锋 | 男 | 正高级工程师 | 贵阳道生健康产业有限公司 | 中药民族药关键技术与质量评价研究 |
| 114 | 张建新 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古雅海能源开发有限责任公司 | 仪表自控 |
| 115 | 张弦 | 男 | 教授 | 鄂尔多斯市碳中和研究应用有限公司 | 固废利用和煤化工 |
| 116 | 张娜 | 女 | 正高级工程师 | 内蒙古久科康瑞环保科技有限公司 | 节能环保 |
| 117 | 张理论 | 男 | 高级工程师 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 | 暖通空调、节能降碳与能源综合利用、消防工程 |
| 118 | 张耀 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯新能源研究院 | 新能源、人工智能、智能装备、智慧矿山 |
| 119 | 陈金友 | 男 | 教授 | 北京中科图情大数据有限公司 | 计算机技术与软件、信息技术 |
| 120 | 陈俊军 | 男 | 高级讲师 | 阿荣旗职业中等专业学校 | 计算机网络技术、网络安全、信息化建设 |
| 121 | 陈炳村 | 男 | 高级工程师 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院 | 北京大学鄂尔多斯能源研究院能源软件平台分布式电力能源双碳行业 |
| 122 | 范文亮 | 男 | 教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 新能源光伏产业、新型储能、低碳环保产业、新能源装备企业 |
| 123 | 林文文 | 男 | 副教授 | 宁波大学 | 智能制造工程 |
| 124 | 明平林 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古新绿工程技术咨询有限公司 | 节能环保咨询 |
| 125 | 呼延蓉 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市市场监督管理审评查验中心 | 产品质量检验、食品检验检测 |
| 126 | 罗志宝 | 男 | 正高级工程师 | 鄂尔多斯市路泰新材料科技发展有限公司 | 公路新材料、新技术、新工艺、新设备研发、生产和应用工程检测、道路工程施工 |
| 127 | 郑波 | 男 | 高级工程师 | 河南鸣飞智创智能装备有限公司 | 矿用液压支架设计 |
| 128 | 单志友 | 男 | 高级工程师 | 芜湖楚华电气有限公司 | 新能源汽车 |
| 129 | 屈原 | 男 | 副教授 | 鄂尔多斯职业学院 | 机电、电气自动化 |
| 130 | 练增宇 | 男 | 高级工程师 | 福建省建研工程顾问有限公司 | 环境工程 |
| 131 | 项锐 | 男 | 副教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 高等教育(人工智能、数据科学与大数据技术) |
| 132 | 赵英 | 男 | 副教授 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 机电专业教学 |
| 133 | 赵林 | 男 | 高级工程师 | 北京首钢股份有限公司 | 机电装备制造与应用、金属材料研发与应用、信息化与智能制造、检测仪表 |
| 134 | 赵亮 | 男 | 副教授 | 新乡医学院 | 生物医药 |
| 135 | 赵辉 | 男 | 高级工程师 | 石家庄市工业和信息化局 | 信息化、经济管理 |
| 136 | 赵晶石 | 男 | 高级工程师 | 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 科技创新 |
| 137 | 荆茂松 | 男 | 高级工程师 | 滨州绿丰热电有限公司 | 火力发电厂机电设备维修保养安装改造运营等设备综合管理 |
| 138 | 荆德吉 | 男 | 教授 | 辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院 | 安全技术及工程 |
| 139 | 胡少慧 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古伊泰信息技术有限公司 | 信息化 |
| 140 | 胡红云 | 男 | 研究员 | 华中科技大学 | 盐蓄能及多途利用、废弃高分子聚合物热处理、高盐灰渣资源化处置 |
| 141 | 胡振 | 男 | 高级工程师 | 武汉湖振煜环境科技有限公司 | 环境工程 |
| 142 | 段丽丽 | 女 | 副教授 | 鄂尔多斯职业学院 | 化工、节能、环保 |
| 143 | 皇海燕 | 女 | 高级工程师 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会 | 科技管理及服务、项目评审管理与验收、平台载体建设、能源与动力工程方面研究 |
| 144 | 俞毅 | 男 | 高级工程师 | 申能环境科技有限公司 | 材料工程 |
| 145 | 姜维 | 女 | 高级工程师 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 化工新材料 |
| 146 | 祝每周 | 男 | 高级工程师 | 中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司 | 信息与通信 |
| 147 | 姚海燕 | 女 | 教授 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 物理学材料学 |
| 148 | 贺飞雄 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古通威硅能源有限公司 | 设备管理 |
| 149 | 秦峻涛 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市应急管理保障中心 | 信息技术 |
| 150 | 贾和平 | 男 | 教授 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 电工电子、机电一体化、机械控制、物理学 |
| 151 | 党平 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古三朔清源环境科技有限公司 | 环保水处理 |
| 152 | 徐文彬 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市双欣新材料有限公司 | 化工工程 |
| 153 | 徐秀英 | 女 | 教授 | 鄂尔多斯职业学院 | 机电一体化、电气自动化 |
| 154 | 徐金榜 | 男 | 教授 | 华中科技大学人工智能与自动化学院 | 电力电子技术、自动化、人工智能 |
| 155 | 徐津 | 男 | 正高级工程师 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 储氢材料及应用 |
| 156 | 殷继伟 | 男 | 高级工程师 | 北京砼享未来工程技术研究院有限公司 | 建筑材料、预拌混凝土、硅酸盐水泥制品、固废综合利用 |
| 157 | 高叶玲 | 女 | 副教授 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 环保 |
| 158 | 高蓉 | 女 | 高级经济师 | 伊金霍洛旗工业信息化和投资促进局 | 工业和信息化领域相关工作 |
| 159 | 郭伟 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古卓正煤化工有限公司 | 安全技术与管理 |
| 160 | 郭丽文 | 女 | 高级教师 | 阿荣旗职业中等专业学校 | 计算机网络技术、信息化建设、网络安全 |
| 161 | 郭虎存 | 男 | 高级工程师 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 | 建筑 |
| 162 | 郭俊峰 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古昱达低碳技术有限公司 | 化工、安全 |
| 163 | 郭鸿源 | 男 | 高级工程师 | 溯启信息科技(杭州)有限公司 | 信息技术 |
| 164 | 黄明 | 男 | 高级工程师 | 潍坊高新区信息化建设运维有限公司 | 信息化 |
| 165 | 黄钦炎 | 男 | 正高级工程师 | 广州市交通站场建设管理中心有限公司 | 大数据、人工智能与系统工程 |
| 166 | 曹毅 | 男 | 教授 | 江南大学 | 机械工程、机器人工程、机械电子工程 |
| 167 | 龚杰 | 男 | 正高级工程师 | 武汉华信联创技术工程有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 168 | 常万胜 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古国电电力建设工程有限责任公司 | 新能源装备、新材料、化工、节能环保、热能动力工程、电气工程及其自动化、企业经营管理、经济管理 |
| 169 | 常永霞 | 女 | 高级经济师 | 内蒙古巨能电力工程施工有限责任公司 | 财务审计、工程造价、物质采购等 |
| 170 | 常春 | 男 | 研究员 | 内蒙古工业大学 | 新能源、动力工程及工程热物理、电工理论与新技术、储能 |
| 171 | 常海庆 | 男 | 教授 | 四川大学 | 市政工程 |
| 172 | 常靖 | 女 | 高级工程师 | 中国化工节能技术协会 | 石化化工节能降碳领域政策与课题研究、标准研制、技术推广等 |
| 173 | 康永平 | 男 | 高级工程师 | 伊金霍洛旗市场监督管理综合服务中心 | 计量、仪器、检验检测、精密机械 |
| 174 | 康俊荣 | 男 | 高级工程师 | 市城投集团 | 给排水、计算机 |
| 175 | 阎志刚 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古中煦项目管理有限公司 | 工程项目管理 |
| 176 | 梁帅 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市大数据中心 | 信息化 |
| 177 | 梁焕新 | 男 | 正高级工程师 | 邢台太鸿科技有限公司 | 工业互联网数据服务、工程技术服务、信息化 |
| 178 | 董布和 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市紫荆创新研究院 | 化工、环保、新能源 |
| 179 | 鲁海军 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心 | 热能工程 |
| 180 | 谢旭光 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古自治区能源局综合保障中心 | 计算机软硬件及系统集成、云计算、大数据、物联网项目的研发、应用及推广、计算机电子工程、软件工程、信息工程、通信工程、电力工程等信息化、智能化及数字化 |
| 181 | 韩雪峰 | 男 | 副教授 | 辽宁工程技术大学鄂尔多斯市研究院 | 矿山智能化 |
| 182 | 赖玉峰 | 男 | 高级工程师 | 内蒙古建筑职业技术大学 | 人工智能技术 制造业数字化转型 |
| 183 | 赖崇德 | 男 | 高级实验师 | 江西农业大学 | 生物与医药、生物工程、生物技术、农产品贮藏与精深加工 |
| 184 | 雷厉霆 | 女 | 高级工程师 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 信息化、通信等 |
| 185 | 鲍风亮 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯高新技术产业开发区科技人才局 | 科技管理、创新平台载体建设、项目管理 |
| 186 | 褚海艳 | 女 | 副教授 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 环境工程技术专业、水污染控制技术科研与教学 |
| 187 | 管峰 | 男 | 高级工程师 | 北京天文馆 | 信息技术、机电工程、计算机科学技术、自动化控制技术 |
| 188 | 谭福生 | 男 | 教授 | 辽宁工程技术大学鄂尔多斯研究院 | 机器人、感知技术及装备智能化、人工智能应用 |
| 189 | 翟学东 | 男 | 正高级工程师 | 鄂尔多斯市安信泰环保科技有限公司 | 节能环保 |
| 190 | 樊建 | 男 | 副教授 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 机电实训及理论教学 |
| 191 | 潘阳 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市乌兰鑫瑞煤化工有限责任公司 | 仪表自动化 |
| 192 | 潘祥 | 男 | 正高级工程师 | 安徽省云鹏工程项目管理有限公司 | 工程管理 |
| 193 | 薛占山 | 男 | 高级工程师 | 国家能源集团准能集团炸药厂 | 炸药生产制造安全过程监督 |
| 194 | 薛俊霞 | 女 | 高级工程师 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 节能环保 |
| 195 | 戴风友 | 男 | 高级工程师 | 辽宁轻工职业学院 | 电气和知识产权 |
| 196 | 魏雷远 | 男 | 高级工程师 | 北京华信易成科技有限公司 | 电力工程及其自动化、能源智慧化、装备智能化、计算机 |
财务审计类专家名单
(按姓氏笔画排序)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经济管理类专家名单
(按姓氏笔画排序)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政策法律类专家名单
(按姓氏笔画排序)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 工作单位 | 现从事专业 |
| 1 | 于洋 | 男 | 专职律师 | 鄂尔多斯市人民政府办公室 | 法律、公共服务 |
| 2 | 马来莹 | 男 | 专职律师 | 北京市德通律师事务所 | 律师、仲裁员 |
| 3 | 王鑫 | 男 | 高校讲师 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 人工智能设计、乡村文化振兴、创新创业、云计算、区块链、工业互联网等政策解读 |
| 4 | 牛天海 | 男 | 仲裁员 | 广州小伯乐商业服务有限公司 | 法律 |
| 5 | 叶韶君 | 女 | 律师、中级经济师 | 浙江纳古律师事务所 | 法律 |
| 6 | 边志选 | 男 | 专职律师 | 上海靖霖(鄂尔多斯)律师事务所 | 妨害社会管理秩序罪研究与辩护 |
| 7 | 朱仲勉 | 男 | 三级律师 | 浙江纳古律师事务所 | 律师 |
| 8 | 乔飞 | 男 | 高级工程师 | 鄂尔多斯市安全生产科学技术研究院 | 应急管理、安全生产 |
| 9 | 刘来 | 男 | 专职律师、工程师 | 内蒙古良科律师事务所 | 建设工程、民商事纠纷、专利权纠纷、知识产权纠纷 |
| 10 | 刘琛璐 | 女 | 中级会计师、中级审计师、法律职业资格 | 鄂尔多斯市审计局综合保障中心 | 法律,审计 |
| 11 | 刘蒙 | 男 | 四级律师 | 内蒙古蒙航律师事务所 | 律师、专利(知识产权)、生物学 |
| 12 | 齐巧玲 | 女 | 高级经济师 | 伊金霍洛旗工业和信息化局 | 经济运行、法律顾问 |
| 13 | 苏小梅 | 女 | 三级律师 | 内蒙古赫扬律师事务所 | 法律 |
| 14 | 李拥军 | 男 | 三级律师 | 内蒙古申发律师事务所 | 律师 |
| 15 | 李富民 | 男 | 三级律师 | 山东隆湶律师事务所 | 知识产权、商业秘密及数据合规等 |
| 16 | 李冀 | 男 | 专利代理人 | 内蒙古攀峰知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权 |
| 17 | 杨玥 | 女 | 三级律师 | 内蒙古邦识律师事务所 | 律师 |
| 18 | 吴丽丽 | 女 | 三级律师 | 山东中敬诚律师事务所 | 法律 |
| 19 | 沈洪丹 | 男 | 知识产权师 | 漳州市闽一标知识产权事务有限公司 | 知识产权 |
| 20 | 张晓丽 | 女 | 二级企业人力资源管理师 | 乌兰集团 | 人力资源管理 |
| 21 | 张露 | 女 | 三级律师 | 内蒙古义盟律师事务所 | 律师 |
