为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,工业和信息化部开展了第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核。今日,各地陆续公示了第六批专精特新“小巨人”企业和第三批专精特新“小巨人”复核通过企业名单。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2024年9月2日至9月6日
联系电话:010-68205755
以下为各地名单数量统计表:
| 地区 | 第六批专精特新“小巨人”企业公示数量(家) | 第三批专精特新“小巨人”复核通过企业公示数量(家) |
| 北京 | ||
| 天津 | ||
| 河北 | ||
| 山西 | ||
| 内蒙古 | ||
| 辽宁 | 公示名单(77家) |
|
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | ||
| 上海 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 安徽 | ||
| 福建 | ||
| 江西 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 湖北 | ||
| 湖南 | ||
| 广东 | ||
| 广西 | ||
| 海南 | ||
| 重庆 | ||
| 四川 | ||
| 贵州 | ||
| 云南 | ||
| 西藏 | ||
| 陕西 | ||
| 甘肃 | ||
| 青海 | ||
| 宁夏 | 公示名单(3家) | |
| 新疆 | ||
| 大连 | ||
| 青岛 | ||
| 厦门 | ||
| 深圳 | 公示名单(298家) | 公示名单(123家) |
